| Certification: | ISO / CE |
| Numéro de modèle: | YS1808/YS1816 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Coffret en bois |
| Délai de livraison: | 45 jours ouvrables après dépôt reçu |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 jeux par mois |
| Vitesse de l'imprimante: | 120-240m2/heure | Transport de tissus: | système de ceinture de lavage et de séchage automatique |
|---|---|---|---|
| garantie de la tête d'impression: | 2 ans | couleur: | 4 à 8 couleurs |
| Système de nettoyage de tête: | Système automatique, pression positive et essuie-glace | Déchirure: | Néostampa / impression textuelle |
| Largeur de la machine: | 180CM | Poids de la machine: | 4200kg |
| Cbm: | 1*40''FCL | ||
| Mettre en évidence: | imprimante numérique sur le tissu,machine numérique d'imprimante de textile |
||
Imprimante numérique à tissu à grande vitesse, impression directe sur tissu avec garantie de 2 ans
Avantage :
Imprimante stable :impression sans surveillance
Haute vitesse :1500-2000m par jour
Faible coût d'impression :90 kg peuvent imprimer 10 000 mètres de tissu
Faible investissement : min. 45 000,00 $à 78 000,00 $
1) Données techniques
| Mode produit | YSR1808 / YS1816 | ||
| Tête d'impression | 8-16 têtes d'impression Ricoh Gen5E | ||
| Mode de transport du tissu | Courroie adhésive avec système de nettoyage et de chauffage | ||
| Largeur d'impression maximale | 1800 mm | ||
| Résolution d'impression maximale | 1200 DPI | ||
| 2 passages | 110-120m2/h | ||
| Vitesse | 3 passages | 70-80m2/ h | |
| 4 passages | 55-60m2/h | ||
| Logiciel d'impression | Neostampa / Texprint (origine) | ||
| Présentation de la partie impression | Alimentation en encre à pression négative automatique, montée et descente automatiques du chariot, nettoyage automatique de la tête d'impression, bouchonnage automatique de la tête d'impression | ||
| Présentation du système de courroie | Système de séchage et d'enroulement automatique, système de nettoyage automatique de la courroie, pas de joint de rouleau sur le tissu (rouleau avant et arrière en mouvement) | ||
| Unité de séchage | Chauffage en feuille d'aluminium, chauffage infrarouge et vent chaud | ||
| Type d'encre | réactive, dispersée ou acide, pigment | ||
| Couleur de l'encre | Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Bleu, Gris | ||
| Interface | GBE, Fibre optique | ||
| Hauteur de la tête d'impression | Hauteur réglable 1,5~30 mm) pour s'adapter aux supports de différentes épaisseurs | ||
| Tension d'alimentation | 380V, 3L+N+G (avec fil de terre efficace fiable et indépendant) | ||
| Fréquence d'alimentation | 50HZ/60HZ ±1HZ | ||
| Consommation d'énergie | imprimante 10kw, sécheur 16kw | ||
| Imprimante | 4250*2200*1950mm (L* L* H) | ||
| Sécheur | 2700*2200*2300mm | ||
| Taille | Armoire à encre | 1900*700*1000mm | |
| Alimentateur de tissu (en option) | 2580*1200*1950mm | ||
| Poids | G.W : 4800 kg N.W. : 4200 KG | ||
2) Caractéristique principale :
.
3) Pièces principales :
![]()
4) Traitement d'impression :
5) Type d'encre :
6) Garantie :
1 an pour la machine,2 ans pour la tête d'impression, comprenant l'installation, les tests et la formation dans votre usine.
Contact :
.Flora whatsapp:0086-18957161033 wechat : 0086-18957161033
Vidéo youtube:
Personne à contacter: Flora lee
Téléphone: +8618957161033